熊本県宅地建物
取引業協会会員

ようこそ 大沢不動産のホームページヘ!     大沢不動産は 誠実・正確・迅速 をモットーにしております     不動産のご相談は、いつでも、どんなことでも申し受けます


詳細
(クリック)
所在地 土地面積
u
土地面積
価格
万円
坪単価
万円
0002 熊本市南区城南町築地宅地 1,151.44 348.31 1,010 2.9
止0004 熊本市南区城南町隈庄
250坪程度に分筆可(宅地
1,752.55 530.16 5,831 11.0
0005 熊本市南区城南町藤山 11,815.82 3,574.37 3,515 0.9
止0006 熊本市南区城南町舞原 165.00 50.00 250 5.0
済0008 宇土市松山町字南山内
(雑種地)
211.00 63.82 478 7.5
済0009 熊本市南区城南町舞原 3,895.00 1,178.26 2,945 2.5
0014 熊本市南区城南町今吉野
(分筆後 行政区=今
352.00 106.48 692 6.5
済0015 熊本市南区城南町藤山 355.00 107.39 500 4.5
済0017 熊本市南区城南町千町 493.00 149.13 1,200 8.0
止0018 熊本市城南町隈庄(上ノ山) 1220.00 369.05 2,583 7.0
0019 熊本市南区城南町東阿高
(国道沿い・宅地値下げ
308.70 93.38 747 8.0
済0021 上益城郡甲佐町府領 326.51 98.77 400 4.0
0022 宇城市松橋町両仲間 508.00 153.67 922 6.0
止0023 熊本市南区城南町隈庄(中原)
195.86 59.24 415 7.0
済0025 熊本市南区城南町今吉野 467.00 141.26 1,271 9.0
0027 熊本市砂原町           654.15 197.88 3,500 17.7
済0028 熊本市南区城南町今吉野 169.95 51.40 360 7.0
済0029 熊本市南区城南町塚原
381.80 115.49 300 2.6
0030 熊本市南区城南町鰐瀬 891.00 269.53 808 3.0
済0031 熊本市南区城南町鰐瀬(古家付 520.24 157.37 472 3.0
止0034 熊本市南区城南町坂野
(宅地)
1,035.86 313.35 900 2.9
済0035 熊本市南区城南町今吉野
(宅地)
338.92 102.52 490 4.8
止0036 熊本市城南町坂野(値下げ) 280.00 85.00 680 8.0
済0037 熊本市南区城南町舞原 233.00 70.48 495 7.0
0038 熊本市南区城南町東阿高 279.00 84.39 338 4.0
済0039 熊本市城南町沈目 493.00 149.13 895 6.0
止0041 熊本市南区城南町鰐瀬
(分筆可)
865.00 261.66 1046 4.0
止0044 熊本市城南町下宮地(雑種地) 363.63 110.00 1045 9.5
止0046 熊本市城南町沈目 572.00 173.03 865 5.0
止0047 熊本市城南町下宮地 463.00 140.00 500 3.6
止0048 熊本市城南町舞原雑種地 684.00 206.91 2,070 10.0
止0049 下益城郡城南町藤山 494.00 149.43 300 2.0
0050 熊本市城南町隈庄(安幕) 1337.85 404.81 1,200 2.9
済0051 熊本市南区城南町隈庄 371.24 112.30 800 7.1
0052 熊本市城南町舞原(出水) 511.00 154.58 696 4.5
0053 熊本市城南町舞原(出水) 518.00 156.69 783 5.0
済0054 熊本市城南町舞原(今) 393.32 118.98 595 5.0
済0055 熊本市南区城南町舞原(東)
2区画有り
438.00 132.49 927 7.0
済0056 熊本市南区城南町東阿高 498.03 150.66 753 5.0
0057 熊本市富合町木原(宅地 643.90 194.78 780 4.0
0058 熊本市城南町下宮地    221.89 67.12 510 7.6
済0059 上益城郡甲佐町芝原(宅地 239.46 72.43 488 6.7
止0060 熊本市城南町沈目(値下げ) 618.00 186.94 747 4.0
止0061 熊本市南区城南町下宮地
(1/2分筆渡し可)
1037.00 313.70 1,568 5.0
止0063 熊本市南区城南町六田 1042.00 315.20 1,733 5.5
止0064 熊本市南区城南町下宮地 1080.00 326.70 1,633 5.0
0065 熊本市南区城南町今吉野
471.00 142.5 855 6.0
止0065 熊本市南区城南町今吉野
2号地
:842万
464.00 140.40 842 6.0
止0066 熊本市南区城南町宮地 646.04 195.42 1,955 10.0
0067 熊本市城南町舞原宅地 231.41 70.00 350 5.0
止0068 宇土市松山町 194.80 58.92 470 8.0
0069 熊本市南区城南町舞原 397.23 120.16 780 6.5
0070 熊本市南区城南町舞原 1349.62 408.26 4,082 10.0
止0071 熊本市南区城南町隈庄(宅地) 284.80 86.15 603 7.0
止0072 宇土市栗崎町打越 167.79 50.75 300 6.0
止0073 熊本市南区南区無田口町 350.41 106.00 636 6.0
済0074 熊本市南区良町二丁目 220.09 66.57 1,140 17.1
止0075 熊本市南区城南町隈庄(宅地 981.81 297.00 3,565 12.0
止0076 熊本市南区城南町下宮地
      2区画
441.00 133.40 935 7.0
済0077 熊本市南区城南町舞原(吉野)
466.42 140.09 565 4.0
      2区画(1区画済) 565 4.0
止0078 熊本市南区城南町千町 523.74 158.43 1,663 10.5
0079 熊本市南区城南町千町 356.98 107.98 1,080 10.0
済0080 熊本市南区城南町舞原 497.51 150.5 903 6.0
止0081 熊本市南区城南町下宮地 353.54 106.94 750 7.0
止0082 熊本市南区城南町陣内 553.36 167.39 200 1.2
済0083 熊本市南区城南町赤見 345.00 104.36 730 7.0
0084 熊本市南区城南町赤見 522.67 158.10 949 6.0
0085 熊本市南区城南町島田 513.63 155.37 850 5.5
済0086 熊本市南区城南町島田 244.43 73.94 370 5.0
0087 熊本市南区城南町島田 445.00 134.61 808 6.0
0088 熊本市南区城南町島田 715.18 216.34 1,080 5.0
済0089 宇城市松橋町松橋862-5 500.33 151.34 1,816 12.0
済0090 熊本市南区城南町島田 421.65 127.54
0091止 熊本市南区城南町今吉野 1827.00 552.66
0092 熊本市南区良町4丁目6−8 198.36 60.00 1,400 23.3
止0093 熊本市南区城南町出水 255.19 77.19 250 3.2
止0094 熊本市南区城南町出水 264.99 80.15 270 3.3
0095 熊本市南区城南町出水 395.00 119.48 550 4.6
済0096 熊本市南区城南町鰐瀬 521.00 157.60 395 2.5
済0097 熊本市南区城南町隈庄 201.00 60.80 486 8.0
0098 熊本市南区城南町塚原 292.00 88.33 355 4.0
止0099 熊本市南区城南町塚原 945.00 285.86 1,145 4.0
0100 熊本市南区城南町陣内 470.90 142.44 427 3.0
0101 熊本市南区城南町東阿高 451.0 136.0 816 6.0
止0102 熊本市南区城南町今吉野 1663.00 503.05
済0103 熊本市南区城南町今吉野 1117.00 337.89 2,027 6.0
0104 南区城南町今吉野(値下げ) 1082.00 327.3 1,400 4.2
済0105 熊本市南区城南町今吉野 373.00 112.53 959 8.5
済0106 熊本市南区城南町東阿高 498.00 150.00 750 5.0
済0107 熊本市南区城南町隈庄 278.31 84.18 800 9.5
済0108 熊本市南区城南町出水 348.00 105.27 400 3.8
済0109 上益城郡甲佐町白旗 182.00 55.05 385 7.0
済0110 熊本市南区城南町今吉野 2642.00 799.2 5,195 6.5
0111 宇城市松橋町御船736-2 497.13 150.38 110 0.7
0112 熊本市南区城南町沈目 1326.00 401.11 1,000 2.5
済0113 熊本市南区城南町今吉野 334.00 101.03 606 6.0
済0114 熊本市南区城南町今吉野 320.00 96.80 550 5.6
止0115 熊本市南区城南町今吉野 662.00 200.00 1,000 5.0
0116 熊本市南区城南町宮地 1000.00 300.00 1,800 6.0
止0117 熊本市南区城南町宮地 518.24 156.76 1,560 10.0
済0118 熊本市南区城南町塚原 959.73 290.31 1,160 4.0
済0119 熊本市南区城南町塚原 538.00 162.74 650 4.0
済0120 熊本市南区城南町今吉野 498.00 150.00 1,050 7.0
済0121 熊本市南区城南町今吉野 467.00 141.26 990 7.0
済0122 熊本市南区城南町宮地 175.34 53.04 530 10.0
済0123 熊本市南区城南町千町 429.26 129.85 715 5.5
0124 熊本市南区城南町今吉野 1095.00 331.23
済0125 熊本市南区城南町坂野 990.77 299.7 1,300 4.3
0126 熊本市南区城南町出水 1470.40 444.79 1,330 3.0
0127 熊本市南区城南町今吉野 1184.01 358.16 2,500 7.0
0128 宇城市不知火町御領 218.31 66.03 530 8.0
0129 熊本市南区城南町出水 628.15 190.00 570 3.0
済0130 熊本市南区城南町永 371.00 112.22 561 5.0
0131 宇城市小川町北小野 1025.44 310.19 500 1.6
止0132 熊本市南区城南町舞原(出水) 489.00 147.92 740 5.0
0133 熊本市南区城南町鰐瀬 577.22 174.6 525 3.0
済0134 宇城市豊野町糸石 842.25 255.00 255 1.0
済0135 熊本市南区城南町舞原 164.19 49.66 422 8.5
0136 熊本市南区城南町千町 1716.10 519.12 1,820 3.5
止0137 宇城市小川町北新田 314.79 95.22 620 6.5
止0138 熊本市南区城南町坂野(1号) 242.36 73.31 550 7.5
止0139 熊本市南区城南町坂野(2号) 242.36 73.31 586 8.0
済0140 上益城郡甲佐町大字府領 248.48 75.16 375 5.0
済0141 熊本市南区城南町下宮地 1231.00 372.68 1,864 5.0
0142 熊本市南区城南町藤山 477.00 144.29 145 1.0
済0143 熊本市城南町東阿高(ナフコ北) 1309.00 395.00 2,970 7.5
0144 南区城南町千町(1区画) 204.57 61.88 433 7.0
0145 南区城南町今吉野(吉野) 477.00 144.29 745 5.1
済0146 南区城南町塚原 558.00 168.79 500 2.97
止0147 南区城南町塚原 708.68 214.37
済0148 南区城南町今吉野 328.00 99.22 500 5.0
0149 南区城南町塚原38-1外 1,886.00 570.51 1,500 2.6
済0150 南区城南町舞原(出水原) 490.00 148.23 740 5.0
済0151 南区城南町さんさん二丁目 270.87 81.94 1,147 14.0
0152 南区城南町沈目1332-1 281.16 85.05 240 2.8
0153 南区城南町藤山 1,500.07 453.77 1,135 2.5
 
土地(建築条件つき) 
詳細
(クリック)
所在地 土地面積
u
土地
価格
万円
残区画数
止1000 熊本市南区富合町上杉 217.88〜 65.9〜 564〜
止1001 熊本市南区富合町杉島 179.01〜 54.15〜 520〜
止1002 熊本市西区中原町 203.41〜 61.53〜 693.5〜


詳細
(クリック)
所在地 土地面積
u
土地
価格
万円
坪単価
万円
止2001 熊本市南区城南町隈庄
(本町)
1,752.55 530.16 5,831 11.0
予2002 熊本市南区城南町藤山 12,473.82 3,773.33 3,515 0.9
止2004 熊本市南区城南町陣内 1,838.00 556.00 1,950 3.5
止2005 熊本市南区城南町東阿高 10,796.00 3,265.87 4,898 1.5
止2006 熊本市南区城南町東阿高 6,806.00 2,058.86 3,088 1.5
済2007 宇城市松橋町古保山 4,361.00 1,481.58 2,965 2.0
済2008 宇城市松橋町古保山 972.00 294.03 882 3.0
2009 宇城市松橋町古保山 1,385.00 418.97 420 1.0
止2010 熊本市南区城南町鰐瀬 8,558.00 2589.00
止2011 熊本市城南町舞原 3,835.00 1,160.08 4,265 4.0
止2012 熊本市城南町沈目 2,975.00 899.96 2,700 3.0
止2013 宇城市豊野町糸石 8,944.90 2,706.00 4,000 1.5
止2014 熊本市南区城南町舞原 2,925.00 884.83 5,310 6.0
2015 下益城郡城南町下宮地 2,116.00 640.10 4,480 7.0
止2016 熊本市南区城南町六田 1,007.00 304.62 1,370 4.5
2017 熊本市城南町舞原 6,591.10 1,993.85 7,975 4.0
止2018 熊本市城南町塚原 2,609.00 789.24 800 1.0
予2019 熊本市八分字町 1093.00 330.63 5,951 18.0
2021 熊本市城南町下宮地 1316.00 398.10 1,592 4.0
止2022 熊本市城南町下宮地 2712.00 820.40 3,285 4.0
2023 熊本市南区城南町今吉野 589.00 178.27 1,870 10.5
済2024 熊本市城南町舞原(出水) 1425.00 431.07 700 1.6
止2025 熊本市南区城南町藤山 32,860.0 9,940.40 5,000 0.5
止2026 上益城郡甲佐町府領 936.00 283.15 1,000 3.5
止2027 熊本市城南町下宮地(国道沿い:下宮地交差点角地) 810.00 245.03 3,430 14.0
止2028 熊本市城南町沈目 1,535.00 464.34 1,857 4.0
2029 熊本市城南町今吉野
1,604.09 485.23 1,800 3.7
2030 熊本市南区城南町舞原 2,813.00 850.93 3,450 4.0
止2031 熊本市南区城南町丹生宮 3,256.00 984.94 1,970 2.0
2032 熊本市南区城南町阿高 1283.25 388.18 2,330 6.0
2033 熊本市南区城南町碇 2833.00 856.98 5,000 5.8
2034 熊本市南区城南町下宮地
(国道沿)
1265.00 382.66 1,913 5.0
止2035 熊本市南区城南町舞原 2862.00 544.80 2,615 4.8
2036 熊本市南区城南町舞原(吉野) 1437.00 434.69 2,086 4.8
2037 熊本市南区城南町鰐瀬 2673.00 808.00 808 1.0
2038 熊本市南区城南町鰐瀬 2952.00 892.98 2,678 3.0
止2039 下益城郡美里町中郡 2862.00 865.75 1,730 2.0
止2040 天草市今釜新町 681.00 206.00 3,090 15.0
済2041 宇城市豊野町糸石(国道沿) 7805.00 2361.00 5,900 2.5
2042 熊本市南区城南町下宮地 4746.60 1435.84 10,050 7.0
済2043 熊本市南区城南町下宮地 4837.41 1463.31 4,390 3.0
2044 熊本市南区城南町鰐瀬 1597.00 483.00 483 1.0
2045 宇城市豊野町巣林 412.55 124.79 450 3.6
済2046 熊本市南区城南町藤山 2193.00 663.38 400 6.0
2047 宇城市小川町北小野 2080.44 629.33 700 1.1
2048 上益城郡御船町陣 1141.00 345.00 1,725 5.0
2049 八代市郡築二番町 5538.00 1675.00 8,380 5.0
止2050 上益城郡甲佐町田口 2769.68 837.00 2,762 3.3
2051済 宇城市松橋町古保山 2337.04 707.00 707 1.0
2052 上益城郡御船町滝川 1431.00 432.88 2597 6.0
済2053 熊本市南区富合町 3037.00 918.00 2,760 3.0
済2054 熊本市南区城南町下宮地 3671.00 1110.47 2,340 2.0
2055 熊本市南区城南町阿高 1276.00 386.00 2,818 7.3
2056済 熊本市南区城南町阿高 1302.00 393.85 2,755 7.0
2057 熊本市南区城南町東阿高 2333.00 705.73 1,058 1.5
2058 熊本市南区城南町藤山 2176.71 658.45 1,317 2.0
2059 熊本市南区城南町鰐瀬 9680.00 2928.20 2,930 1.0
2060 宇城市小川町河江 1367.00 413.51 826 2.0

  
詳細
(クリック)
所在地 土地面積
u
土地面積
価格
万円
間取り
3013 宇城市豊野町安見 467.01 141.27 2,500 6LDK
3014 下益城郡城南町千町 484.90 146.68 1,390 5LDK
3015 城南町舞原 528.24 159.79 2,000 5LDK
済3016 城南町藤山 680.00 205.76 1,080 2LDK
止3017 熊本市南区城南町鰐瀬 10348.04 3130.2 3,200 3DK
止3018 城南町下宮地 698.00 211.15 2,000 6LDK
3019 城南町東阿高 197.41 84.87 370
3LDK
止3020 宇城市松橋町松橋 349.34 105.67 1,980 6DK
予3022 上益城郡山都町小峰 740.51 224.00 650 6DK
3023 清水万石五丁目 211.17 63.87 1,220 4LDK
3024 熊本市富合町上杉 441.87 133.66 7LDK
済3025 熊本市南区城南町今吉野 333.97 101.02 600 1LDK
止3026 熊本市南区富合町上杉 987.03 298.57 1,650 8DK
止3027 熊本市北区楠1丁目 254.07 76.85 2,500 7LDK
止3028 合志市須屋字下出口 505.40 152.88 4,280 5DK
止3029 熊本市南区城南町東阿高 171.88 51.99 1,100 4LDK
済3030 熊本市南区城南町舞原 317.03 95.90 1,400 4LDK
止3031 熊本市東区長嶺5丁目 123.48 37.35 - 4DK
止3032 熊本市南区城南町坂野 980.77 296.68 2,000 8DK
止3033 熊本市南区城南町千町 1373.95 415.61 - 7DK
止3034 熊本市南区城南町千町 2589.26 783.26 4,000 7LDK
済3035 下益城郡美里町大沢水 1537.16 464.99 1,000 9DK
止3036 熊本市南区城南町今吉野 491.35 148.63 1,800 5LDK
3037 熊本市南区城南町さんさん 264.46 80.00 2,900 2LDK×2
止3038 熊本市南区城南町島田 405.00 122.51 600 倉庫
3039 宇土市上網田町 853.77 258.26 5DK+2LDK
止3040 荒尾市増永 404.00 122.21 750 3DK
止3041 宇城市小川町南新田 364.66 89.02 330 5DK
済3042 熊本市南区城南町今吉野 1150.30 347.96
済3043 宇城市不知火町永尾 453.32 137.12 400 3DK+店舖
3044 上天草市大矢野町登立 486.6 147.19 400 7LDK
3045 宇城市小川町北新田 633.18 191.53 600 4LDK
3046 熊本市南区城南町今吉野 434.24 131.35 400 3DK

中古マンション
詳細
(クリック)
所在地/建物名称 専有面積
u
建物規模 価格
万円
間取り
済4001 熊本市新町3丁目 79.44 13階/3階 1,500 3LDK
済4002 熊本市本荘町 70.99 6階/1階 630 4DK


共同住宅+倉庫、倉庫+居宅  
詳細
(クリック)
所在地/建物名称 専有面積
u
建物規模 価格
万円
間取り
4500 熊本市城南町千町 1F:194.94
2F:194.94
1F 倉  庫
2F 共同住宅
1,600 2DK×4室
止4501 熊本市南区城南町塚原 217.14 倉庫2階建 2,000

宅地分譲 城南町隈庄2区画〜 下宮地5区画(広々)     
詳細
(クリック)
所在地 坪単価
万円
価格
万円
号地
済5001 熊本市南区城南町隈庄 7.0万円 415
 (C)
済5002 熊本市南区城南町隈庄 7.0万円 981   (D)+(E)  
済5003 熊本市南区城南町隈庄 7.0万円 981   (D)+(E)   
止5004 熊本市城南町下宮地(5区画) 9.5万円 1,045  110坪
                                                        
宅地分譲  火の君の里さんさん城南   
保留地
番 号
(クリック)
街区番号 画地番号 土地面積(u) 土地面積(坪) u当り単価
千円
価格
千円
390 111.98 129 14,508

 さんさん城南 地権者の土地
予約受付中:下記に掲載していない土地でも当社に申し付けください。
詳細
(クリック)
街区          画地       土地面積(u) 土地面積(坪) 坪単価
千円
価格
千円
8001 城南町宮地2021 236.00 71.39
8002 2・3 209.83 63.47
済8003 城南町宮地2024 230.00 69.57 9.79 681
8004 242.00 73.20
済8005 6・7 225.00 68.06
済8006 城南町宮地2028 521.11 157.63 9.5 1,497
済8007 城南町宮地2030 310.82 94.02 9.8 921
済8008 城南町宮地2031 258.83 78.29 9.8 767
8009 51 280.00 84.70
済8010 城南町宮地2033 234.33 70.88 9.8 695
済8011 51 3・4 325.64 98.50
済8012 260.52 78.80 見晴らし良
済8013 城南町宮地2056 216.24 65.41 9.8 641
8014 14 677.13 204.83 68.2坪 ×3区画
済8015 城南町宮地2097 693.34 209.73 11万 768外
済8016 34 314.98 95.28
8017 7 213.94 64.71 11万
済8018 1・3 536.08 162.16 11万 2・3区画
済8019 城南町さんさん1丁目 253.00 76.50 10万 ×4区画
済8020 23 21 255.41 77.26
済8021 23 22 224.69 67.96
8022 城南町さんさん1丁目 265.96 80.45 10万 805
止8023 45 23 915.59 276.96
止8024 45 24 788.58 238.15
8025 城南町さんさん2丁目 298.00 90.00 12.5 1,125
8026 城南町宮地 456.00 137.94 10万 1,380
済8027 城南町さんさん1丁目 1213.00 366.93 61.1坪 642
止8028 36 2・3 405.92 122.79
止8029 364.89 110.37 南面道路
止8030 37 356.00 107.69
済8031 37 12 227.51 68.82
止8032 城南町さんさん2丁目 185.91 56.23 11万 618
止8033 44 1 505.52 152.92 76.46坪 ×2区画
止8034 44 2 716.15 216.63 54.15坪 ×4区画
止8035 44 724.25 219.08 54.77坪 ×4区画
済8036 城南町さんさん1丁目 963.01 291.31 48.55坪外 ×5区画
止8037 325.60 98.49 13万
止8038 城南町さんさん2丁目 224.78 68.0 11万円 ×5区画
8039 城南町さんさん2丁目 280.00 84.7 12万円 1,016
止8040 城南町さんさん2丁目 280.00 84.7 12万円 1,016
済8041 城南町さんさん2丁目 361.27 109.27 10.5万円 1,147
8042 城南町宮地(さんさん城南内) 351.00 106.17 10.5万 1,114
止8043 城南町さんさん1丁目 196.62 59.47 10.5万円 624
止8044 城南町さんさん1丁目 1266.00 382.96 12万円 4,595
済8045 城南町さんさん1丁目 181.00 54.75 10.5 575
済8046 城南町さんさん1丁目 350.00 105.87 10.7 1,133
済8047 城南町さんさん1丁目 350.00 105.87 10.5 1,112
済8048 城南町宮地(さんさん城南内) 220.00 66.55 10.5 699
済8049 城南町宮地(さんさん城南内) 388.00 117.37 10.5 1,232
済8050 城南町宮地(さんさん城南内) 343.00 103.75 10.8 1,120
8051 城南町さんさん1丁目 267.00 80.76 14.0 1,130

ホームページへ ページトップへ 前ページへ戻る

★ oosawa fudousan contents 2005/07/25 ★